OPP 袋尺寸對照表
常用尺寸:商品尺寸 + 1-3 cm
| 規格 | 尺寸 | 適用商品 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 小物 / 飾品 | 8 x 12 + 4 cm | 耳環、徽章、票卡 | 薄型商品預留 1 cm 即可。 |
| 文具 / 貼紙 | 10 x 15 + 4 cm | 貼紙包、明信片 | 平放不折角,封口保留空間。 |
| 服飾配件 | 12 x 18 + 4 cm | 襪子、髮帶、小布章 | 布料厚度需多留 1-2 cm。 |
| 組合包 | 15 x 20 + 4 cm | 多件小物套組 | 先排版再確認袋寬。 |
從袋類、箱類、紙袋到膠帶標籤,選擇最接近的包材類型後再對照尺寸。
以下為常用規格建議,實際採購仍建議以商品長寬高與填充材空間試裝確認。
常用尺寸:商品尺寸 + 1-3 cm
| 規格 | 尺寸 | 適用商品 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 小物 / 飾品 | 8 x 12 + 4 cm | 耳環、徽章、票卡 | 薄型商品預留 1 cm 即可。 |
| 文具 / 貼紙 | 10 x 15 + 4 cm | 貼紙包、明信片 | 平放不折角,封口保留空間。 |
| 服飾配件 | 12 x 18 + 4 cm | 襪子、髮帶、小布章 | 布料厚度需多留 1-2 cm。 |
| 組合包 | 15 x 20 + 4 cm | 多件小物套組 | 先排版再確認袋寬。 |
常用尺寸:商品外框 + 緩衝空間
| 規格 | 尺寸 | 適用商品 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 小型配件 | 12 x 18 cm | 飾品、鑰匙圈 | 適合薄型且不怕壓商品。 |
| 美妝小物 | 15 x 20 cm | 粉餅、唇膏、保養小瓶 | 瓶罐類建議加內層保護。 |
| 文具周邊 | 18 x 25 cm | 筆記本、小型套組 | 確認商品不頂到封口。 |
| 中型商品 | 25 x 30 cm | 衣物配件、禮盒 | 較重品項建議改用紙箱。 |
常用尺寸:商品外框 + 填充材空間
| 規格 | 尺寸 | 適用商品 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 小箱 | 20 x 15 x 10 cm | 小型瓶罐、禮盒 | 四周預留薄填充材。 |
| 中箱 | 25 x 20 x 15 cm | 多件合併、套組 | 先排版再量外框。 |
| 宅配箱 | 30 x 20 x 20 cm | 一般宅配出貨 | 確認物流材積限制。 |
| 大箱 | 40 x 30 x 30 cm | 大量合併出貨 | 商品需固定避免晃動。 |
常用尺寸:商品寬高 + 手提空間
| 規格 | 尺寸 | 適用商品 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 小紙袋 | 18 x 10 x 20 cm | 飾品、文具、香氛 | 適合輕量商品。 |
| 中紙袋 | 22 x 12 x 28 cm | 服飾配件、禮盒 | 注意商品高度與提把空間。 |
| 大紙袋 | 30 x 12 x 40 cm | 衣物、活動贈品 | 重量較高時確認紙材磅數。 |
常用尺寸:封箱寬度與貼標位置
| 規格 | 尺寸 | 適用商品 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 封箱膠帶 | 48 mm x 40 m | 一般紙箱封箱 | 適合常見宅配箱。 |
| 寬版封箱 | 60 mm x 40 m | 大型外箱、重物 | 封口受力更平均。 |
| 品牌貼紙 | 45 mm 圓標 | 封口貼、品牌識別 | 需預留乾淨貼標面。 |
整理選尺寸、預留空間、商品形狀與客製尺寸的常見疑問。
尺寸以常見商品選購方式整理,實際內外徑會依材質與品項不同,採購前建議以商品頁規格為準。
建議選擇大一號,並以實際試裝確認封口、貼標與商品晃動狀況。
OPP 袋通常預留 1-3 cm,氣泡袋需加緩衝空間,紙箱則需把填充材與商品排列方式一起算入。
可依品項、材質與數量評估客製尺寸,請先提供商品尺寸、預估用量與期望交期。